作為越野車界的鼻祖,路虎以四驅車而舉世聞名,其越野性能在車迷心目中的崇高地位不必多提。今天[創業網:http://www.mladi.cn/]小編為大家介紹路虎攬勝5.0的價格表
2012款 攬勝(進口) 5.0 V8 NA手自一體手自一體 172.8萬 143.80萬-172.78萬
2012款 攬勝(進口) 5.0 V8 SC手自一體 手自一體 219.8萬 180.24萬-238.80萬
2012款 攬勝(進口) 5.0 V8 SC手自一體創世尊榮版 手自一體 279.8萬 239.80萬-279.00萬
2012款 攬勝(進口) 創世典藏版 手自一體 339.8萬 200.00萬-398.00萬
2013款 攬勝(進口) 5.0 V8 NA 手自一體 172.8萬 141.70萬-186.00萬
2013款 攬勝(進口) 5.0 V8 SC 手自一體 218.8萬 175.80萬-218.70萬
2013款 攬勝(進口) 5.0 V8 SC 創世尊崇版 手自一體 273.8萬 224.80萬-279.80萬
2014款 攬勝(進口) 加長 5.0L V8 渦輪增壓版 暫無 200.00萬-399.80萬
2014款 攬勝(進口) 5.0 V8 NAHSE 手自一體 172.8萬 141.70萬-172.80萬
2014款 攬勝(進口) 5.0 V8 SC HSE 手自一體 218.8萬 179.80萬-219.80萬
2015款 攬勝(進口) 5.0 V8 SC 尊崇創世版 手自一體 268.8萬 227.40萬-273.80萬
以上是路虎攬勝系列產品的價格表,以上內容僅供參考,具體情況請參照當地經銷商價格。
除了以上介紹,F600創業網上還有更多新鮮有價值的創業相關資訊。想創業就上F600創業網,我們將為您提供更、更,更貼心的服務,祝您走上創業致富的征程。
相關資訊