迎駕貢酒作為全國釀酒企業,是安徽省大別山革命老區的支柱企業。公司以“國人的迎賓酒”為品牌定位,主導品牌“迎駕”系列白酒產品具有悠久的歷史淵源,深厚的文化底蘊,的釀造工藝。今天[創業網:http://www.mladi.cn/]小編帶大家看看迎駕貢酒的價格表:
迎駕貢酒系列價格表 | |||||
序號 | 品名 | 規格 | 度數 | 香型 | 價格列表(元/瓶) |
1 | 國賓封壇 | 5000ml*1 | 63 | 濃香 | 29520 |
2 | 國賓封壇 | 2500ml*1 | 63 | 濃香 | 15600 |
3 | 封壇簽藏 | 3000ml*2 | 52 | 濃香 | 1416 |
4 | 封壇老酒 | 3000ml*2 | 52 | 濃香 | 1296 |
5 | 國賓一號 | 750ml*2 | 52 | 濃香 | 2256 |
6 | 國賓洞藏 | 500ml*4 | 42 | 濃香 | 780 |
7 | 國賓洞藏 | 500ml*4 | 52 | 濃香 | 816 |
8 | 迎駕二十年 | 500ml*4 | 52 | 濃香 | 408 |
9 | 豪華二十年禮盒 | 500ml*2*4 | 52 | 濃香 | 912 |
10 | 迎駕二十年 | 450ml*4 | 40.3 | 濃香 | 398 |
11 | 迎駕二十年 | 2000ml*2 | 52 | 濃香 | 2022 |
12 | 迎駕十五年 | 450ml*4 | 40.3 | 濃香 | 298 |
13 | 豪華十五年禮盒 | 450ml*2*4 | 45 | 濃香 | 646 |
14 | 迎駕十五年單盒 | 500ml*4 | 52 | 濃香 | 346 |
15 | 迎駕十年 | 450ml*4 | 42 | 濃香 | 208 |
16 | 豪華十年禮盒 | 450*2*4 | 42 | 濃香 | 408 |
17 | 迎駕十年 | 2000ml*2 | 42 | 濃香 | 958 |
18 | 迎駕八年 | 450ml*4 | 40.3 | 濃香 | 128 |
19 | 豪華八年禮盒 | 450ml*2*4 | 40.3 | 濃香 | 300 |
20 | 迎駕鉆石星 | 500ml*4 | 42 | 濃香 | 148 |
21 | 迎駕金星 | 450ml*4 | 42/40.3 | 濃香 | 90 |
22 | 豪華金星禮盒 | 450ml*2*4 | 42 | 濃香 | 200 |
? |
以上是迎駕貢酒系列產品的價格表,以上內容僅供參考,具體情況請參照當地經銷商價格。
除了以上介紹,F600創業網上還有更多新鮮有價值的創業相關資訊。想創業就上F600創業網,我們將為您提供更、更,更貼心的服務,祝您走上創業致富的征程。
相關資訊